Наши услуги:
- Мелкосрочный ремонт;
- Автомойка;
- Полировка кузова;
- Химчистка салона;
- Комплексная подготовка автомобилей к продаже;
- Оперативный заказ запчастей оригинальных и не оригинальных запасных частей;
Приоритетами нашей компании являются:
- Автомойка;
- Полировка кузова;
- Химчистка салона;
- Комплексная подготовка автомобилей к продаже;
- Оперативный заказ запчастей оригинальных и не оригинальных запасных частей;
Приоритетами нашей компании являются:
- качество
- оперативность
- конкурентная цена
- индивидуальный подход
Если у Вас закончилось гарантийное обслуживание, и Вы хотите сэкономить на обслуживании Вашего автомобиля, то мы рады предложить свои услуги.
*цены представлены для ознакомления и не являются публичной офертой.
Точную стоимость ремонта уточняйте по телефону
| Наименование операции |
Цена
| |
| Отечественные | Иномарка | |
| Замена масла и фильтра в двигателе | 300 | 400 |
| ...то же с промывкой | 450 | 600 |
| Замена масла в МКПП | 250 | 300 |
| Замена масла в заднем мосту | 280 | 350 |
| Замена охлаждающей жидкости | 450 | 600 |
| Замена тормозной жидкости (прокачка) | 450 | 600 |
| Колесо снять/поставить | 80 | 80 |
| Замена кулака поворотного без разборки | 550 | 700 |
| Замена рулевых наконечника(ов) | 250 | 300 |
| Замена подшипника передней ступицы | 560 | 750 |
| Замена передних тормозных дисков | 1060 | 1400 |
| Замена передней стойки амортизатора | 700 | 900 |
| Замена передней пружины | 700 | 900 |
| Замена передней балки | 2200 | 3000 |
| Рулевой механизм замена | 930 | 1200 |
| Замена шаровой опоры | 300 | 400 |
| Замена привода в сборе | 700 | 950 |
| Замена ШРУС | 500 | 650 |
| Замена передних колодок | 300 | 400 |
| Замена задних колодок | 500 | 650 |
| Замена троса ручного тормоза | 600 | 800 |
| Замена тормозного шланга | 150 | 200 |
| Замена трубки тормозной системы | 180 | 240 |
| Замена заднего регулятора тормозных усилий | 400 | 500 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 560 | 700 |
| Замена переднего рабочего тормозного цилиндра | 400 | 500 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 560 | 700 |
| Замена заднего рабочего цилиндра | 400 | 500 |
| Замена балки заднего моста (моста) в сборе | 2500 | 3500 |
| Замена полуоси (подшипника полуоси) | 600 | 800 |
| Замена стойки стабилизатора | 200 | 250 |
| Замена заднего амортизатора | 300 | 400 |
| Снятие установка МКПП | 2000 | 3500 |
| Ремонт МКПП | от 3000 | от 4500 |
| Замена сцепления | 300 | 400 |
| Замена радиатора охлаждения | 600 | 800 |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 1000 | от 1350 |
| Замена термостата | 600 | 800 |
| Замена прокладки поддона масляного картера | 700 | 900 |
| Промывка системы впрыска топлива (инжектора) | 800 | 1000 |
Заявка
Оценить свой авто