Зарегистрироваться
мы будем уведомлять вас о новинках
Продажа автомобилей с пробегом в Челябинске

Ford Focus
г.в. | 2012 |
пробег | 95535 |
объем | 1600 |
мощность | 105 |
vin | X9FLXXEEBLCT73695 |
568000 Р
|

Renault Logan
г.в. | 2011 |
пробег | 154212 |
объем | 1600 |
мощность | 84 |
vin | X7LLSRB1HBH480497 |
356000 Р
|

Renault Duster
г.в. | 2013 |
пробег | 168313 |
объем | 1600 |
мощность | 114 |
vin | X7LHSRDJN49873846 |
638000 Р
|

Datsun on-DO
г.в. | 2019 |
пробег | 44467 |
объем | 1600 |
мощность | 87 |
vin | Z8NBAABD0L0110331 |
488000 Р
|

Volkswagen Polo
г.в. | 2016 |
пробег | 68135 |
объем | 1600 |
мощность | 110 |
vin | XW8ZZZ61ZGG054537 |
758000 Р
|

ЗАЗ Chance
г.в. | 2011 |
пробег | 59189 |
объем | 1300 |
мощность | 70 |
vin | Y6DTF698KB0287972 |
148000 Р
|

Volkswagen Polo
г.в. | 2016 |
пробег | 98431 |
объем | 1600 |
мощность | 110 |
vin | XW8ZZZ61ZGG038175 |
708000 Р
|

Opel Astra
г.в. | 2011 |
пробег | 135 255 |
объем | 1600 |
мощность | 115 |
vin | XWF0AHL48C0001543 |
426000 Р
|

Volkswagen Polo
г.в. | 2015 |
пробег | 42476 |
объем | 1600 |
мощность | 105 |
vin | XW8ZZZ61ZGG019338 |
695000 Р
|

Ford Focus
г.в. | 2017 |
пробег | 49397 |
объем | 1600 |
мощность | 105 |
vin | Z6F4XXEEC4HB32930 |
825000 Р
|

Renault Logan
г.в. | 2016 |
пробег | 81145 |
объем | 1600 |
мощность | 82 |
vin | X7L4SRAV456722734 |
566000 Р
|

Hyundai i30
г.в. | 2014 |
пробег | 142329 |
объем | 1600 |
мощность | 130 |
vin | TMAD251BBEJ225216 |
665000 Р
|

Volkswagen Polo
г.в. | 2016 |
пробег | 84582 |
объем | 1600 |
мощность | 110 |
vin | XW8ZZZ61ZGG043376 |
636000 Р
|

Ford Focus
г.в. | 2017 |
пробег | 34970 |
объем | 1600 |
мощность | 105 |
vin | Z6F4XXEEC4HM30277 |
843000 Р
|
Наши преимущества Узнать больше о компании
Сервис Все услуги