Зарегистрироваться
мы будем уведомлять вас о новинках
Каталог автомобилей
Ford Focus
| г.в. | 2017 |
| пробег | 90895 |
| объем | 1.6 |
| мощность | 105 |
| VIN | Z6F5XXEEC5HA35834 |
|
995 000 Р
|
|
Renault Duster
| г.в. | 2018 |
| пробег | 101532 |
| объем | 1.5 |
| мощность | 109 |
| VIN | X7LHSRDDG61637962 |
|
1 278 000 Р
|
|
Kia Rio
| г.в. | 2014 |
| пробег | 187268 |
| объем | 1.4 |
| мощность | 107 |
| VIN | Z94CB41AAER190082 |
|
693 000 Р
|
|
Kia Rio
| г.в. | 2014 |
| пробег | 100351 |
| объем | 1.4 |
| мощность | 107 |
| VIN | Z94CB41AAER190435 |
|
743 000 Р
|
|
Lada Largus
| г.в. | 2018 |
| пробег | 174563 |
| объем | 1.6 |
| мощность | 106 |
| VIN | XTAFS045LK1144106 |
|
668 000 Р
|
|
Lada Largus
| г.в. | 2017 |
| пробег | 151527 |
| объем | 1.6 |
| мощность | 102 |
| VIN | XTAFS0Y5LH1007055 |
|
728 000 Р
|
|
Hyundai Solaris
| г.в. | 2016 |
| пробег | 36740 |
| объем | 1.6 |
| мощность | 123 |
| VIN | Z94CT41DBHR520354 |
|
1 218 000 Р
|
|
Volvo XC90
| г.в. | 2013 |
| пробег | 375115 |
| объем | 2.4 |
| мощность | 200 |
| VIN | YV1CR3056E1681988 |
|
1 638 000 Р
|
|
Заявка
Оценить свой авто